Ви заощаджуєте 1500 грн, 900 грн/
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Котел тривалого горіння Prom-Energy Cameroon сталь 6 мм»
2 590 грн
БЕЗКОШТОВНА доставака на адрес
| № п/п | Параметр | Од. виміру | Норма для котла 24кВт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Номінальна теплопродуктивність котла | кВт | 24 | |
| 2 | ККД (номінальний), не менше | % | 86 | |
| 3 | Орієнтована площа обігріву приміщення | м² | 240 | |
| 4 | Параметри топки |
глибина | мм | 520 |
| ширина | мм | 350 | ||
| об’єм | дм3 | 90 | ||
| 5 | Об’єм води в котлі | л | 72 | |
| 6 | Маса котла без води | кг | 282 | |
| 7 | Необхідна тяга, не менше | Па | 25 | |
| 8 | Температура продуктів згоряння на виході з котла | ͦС | 100…150 | |
| 9 | Мінімальна (рекомендована) температура води | ͦС | 55 | |
| 10 | Максимальна температура води | ͦС | 90 | |
| 11 | Номінальний (максимальний робочий) тиск води | Мпа | 0,15 | |
| 12 | Розміри завантажувальн их дверцят | висота | мм | 210 |
| ширина | мм | 350 | ||
| 13 | Діаметр патрубків прямої і зворотної мережевої води (Ду) | мм | 50 | |
| 14 | Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 | |
| 15 | Приєднувальні (зовнішній діаметр димоходу) | мм | 159 | |
| 16 | Рекомендовані параметри димоходу | площа перерізу | см² | 248 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | ||
| висота (мін. допустима) | м | 5 | ||
| 17 | Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | |


Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Антрацит |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 500 ₴



